| Model | Debietcapaciteit | Maatvoering warmwateruitgang |
| 535 | 132 l/min (35 gpm) | 1-1/2″ (38 mm) |
| 665 | 238 l/min (63 gpm) | 51 mm (2″) |
| 8120 | 454 l/min (120 gpm) | 76 mm (3″) |
| 535DW | 132 l/min (35 gpm) | 1-1/2″ (38 mm) |
| 665DW | 238 l/min (63 gpm) | 51 mm (2″) |
| 8120DW | 454 l/min (120 gpm) | 76 mm (3″) |
| 665SS | 140 l/min (37 gpm) | 51 mm (2″) |
| 8120SS | 269 l/min (71 gpm) | 76 mm (3″) |
| 442ST | 57 l/min (15 gpm) | 32 mm (1-1/4″) |
| 552ST | 132 l/min (35 gpm) | 1-1/2″ (38 mm) |
| 662ST | 238 l/min (63 gpm) | 51 mm (2″) |
| 882ST | 454 l/min (120 gpm) | 76 mm (3″) |
De Flo-Rite-Temp® doorstroomverwarmer van stoom/water is een mantel- en buiswarmtewisselaar voorzien van een geïntegreerde regelklep voor waterverwarming en temperatuurregeling.
Het feed-forward ontwerp bepaalt direct de stroomafwaartse systeemvraag en leidt koud water door de warmtewisselaar. Water wordt verwarmd tot boven de overlevingstemperatuur van legionella met stoom onder constante druk en vervolgens gemengd met een evenredige hoeveelheid koud water tot de ingestelde temperatuur.
Flo-Rite-Temp doorstroomverwarmers van stoom/water is verkrijgbaar met enkelwandige of dubbelwandige warmtewisselaars in 4 standaardmaten met de optie roestvrij staal.