| Modellen | FHH1 | FHH2 | FHH3 | FHH4 | FHH5 | FHH6 |
| Belasting | 230 kW | 414 kW | 552 kW | 875 kW | 1427 kW | 2072 kW |
| Max. stroom bij 52 °F (11 °C) delta T | 79 gpm (5 lps) | 143 gpm (9 lps) | 190 gpm (12 lps) | 301 gpm (19 lps) | 491 gpm (31 lps) | 713 gpm (45 lps) |
| m3/u bij 2,3 m/s (max.) | 18,0 | 32,4 | 43,2 | 68,4 | 111,6 | 162,0 |
| Secundaire leidingmaat | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
| Condensaataansluiting | 25 mm (1″) | 32 mm (1-1/4″) | 38 mm (1-1/2″) | 38 mm (1-1/2″) | 51 mm (2″) | 51 mm (2″) |
| Stoomverbruik | 851 lbs/u (386 kg/u) | 1530 lbs/u (694 kg/u) | 2041 lbs/u (926 kg/u) | 3234 lbs/u (1467 kg/u) | 5276 lbs/u (2393 kg/u) | 7659 lbs/u (3474 kg/u) |
| Maat regelklep | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
Flo-H2O® met elektrisch bediende stoomregelklep is een waterverwarmer voor algemeen gebruik die voornamelijk geschikt is voor niet-temperatuurkritische toepassingen, zoals verwarming van gebouwen of overal waar een constant debiet vereist is.
De Flo-H2O® maakt gebruik van een modulerende elektrisch bediende regelklep om, afhankelijk van de temperatuur van het uitlaatwater, de hoeveelheid stoom die in de warmtewisselaar stroomt te variëren. De Flo-H2O® kan over het algemeen een nauwkeurigheid van +/- 5 °C behouden zolang de veranderingen in de vraag naar warm water niet te snel of extreem zijn en +/- 1 °C in verwarmingssystemen met constant debiet en gesloten lus.
Voor een goede temperatuurregeling is normaal gesproken een condensaatpomp nodig waar het warme water wordt verbruikt en er een fluctuerende vraag is.