Valvole di controllo digitali Emech® | Armstrong | EMEA

Valvole di controllo digitali Emech®

Valvole di controllo digitali Emech®

Specifiche dei prodotti

Modello Capacità flusso Dimensioni connessione di uscita acqua calda
E20W 57 gpm (216 l/min) NPT 1″
E25W 89 gpm (337 l/min) NPT 1-1/4″
E40W 139 gpm (526 l/min) NPT 1-1/2″
E50W 337 gpm (1.276 l/min) NPT 2-1/2″
E50WT 337 gpm (1.276 l/min) 3″ (76 mm)
E50WR 337 gpm (1.276 l/min) FLANGIA 2-1/2″
E80WR 1.018 gpm (3.854 l/min) FLANGIA 3″
E100WR 2.330 gpm (8.920 l/min) FLANGIA 4″
F3020 57 gpm (216 l/min) NPT 1″
F3020T 57 gpm (216 l/min) 1-1/4″ (32 mm)
F3025 89 gpm (337 l/min) 1-1/4″ (32 mm)
F3025T 89 gpm (337 l/min) 1-1/4″ (32 mm)
F3040 139 gpm (526 l/min) 1-1/2″ (38 mm)
F3040T 139 gpm (526 l/min) 2-1/2″ (63 mm)
F3050 337 gpm (1.276 l/min) 3″ (76 mm)
F3050T 337 gpm (1.276 l/min) FLANGIA 2-1/2″
F3050R 337 gpm (1.276 l/min) 2″ (51 mm)
E25S 106 gpm (401 l/min) 1-1/4″ (32 mm)
E40S 185 gpm (700 l/min) 3/4″ (19 mm)
E50S 438 gpm (1.658 l/min) 2-1/2″ (63 mm)
E20F 185 gpm (700 l/min) 3/4″ (19 mm)
E25F 318 gpm (1.204 l/min) 1″ (25 mm)
E40F 523 gpm (1.980 l/min) 1-1/2″ (38 mm)
E50F 944 gpm (3.573 l/min) 2″ (51 mm)
F2020 185 gpm (700 l/min) 3/4″ (19 mm)
F2025 380 gpm (1.438 l/min) 1″ (25 mm)
F2040 558 gpm (2.112 l/min) 1-1/2″ (38 mm)
F2050 944 gpm (3.573 l/min) 2″ (51 mm)

Valvole di controllo digitali Emech®

Emech® è un hardware digitale più veloce, semplice e intelligente con un obiettivo specifico: prestazioni senza rivali nelle applicazioni industriali.

Le valvole di controllo digitali Emech® sono disponibili per servizi industriali con vapore/acqua e acqua calda/fredda.

L’esclusiva gamma di valvole di controllo multibrevetto Emech®, con disco in ceramica/disco rotante in acciaio inossidabile, di miscelazione a 3 porte e di controllo del flusso a 2 porte, combinate con l’attuatore digitale Emech® offre prestazioni a circuito chiuso superiori in termini di velocità, precisione e ridotta usura meccanica rispetto ai sistemi con valvole di miscelazione e controllo tradizionali.

La valvola di miscelazione ha un sistema di controllo della temperatura altamente ottimizzato, con sistema di dischi della valvola brevettato, azione miscelante a vortice, alta velocità di rilevamento della valvola e controllo PID integrato di un attuatore digitale con motore passo-passo e ciclo del 100%.

Risorse

Manuale di installazione, utilizzo e manutenzione
Drawings - Water/Water Mixing Units
Drawings - Water/Water Valve Only
Drawings - Steam/Water Mixing Units
Case Studies
Data Sheet
Tools and Software
Installation Details Forms