| Modèle | SEPT-206 OS V | SEPT-408 OS V | SEPT-312 OS V |
| Type de raccordement | À brides | À brides | À brides |
| Pression maximale admissible | 10 barg (___ psig) | ||
| Température maximale admissible | 200 °C (392 °F) | 200 °C (392 °F) | 200 °C (392 °F) |
| Matériau du corps | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone |
| Matériau du mécanisme | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Pression maximale de service | 8,5 barg (___ psig) | ||
| Débits (condensats) | 2620 kg/h (5776 lb/h) |
5000 kg/h (11023 lb/h) |
7530 kg/h (16600 lb/h) |
| Diamètre de raccordement | 4 x 1,5, 8 x 2 |
Des chauffages par vapeur à basse pression des bâtiments publics aux transferts de chaleur essentiels dans les process industriels, les ensembles de pompes à condensat d'Armstrong couvrent vos besoins en matière de récupération des condensats de la manière la plus efficace et la plus rentable qu'il soit.