| Modell | SEPT-206 OS V | SEPT-408 OS V | SEPT-312 OS V |
| Anschlusstyp | Flanschausführung | Flanschausführung | Flanschausführung |
| Maximal zulässiger Druck | 10 bar(ü) (___ psig) | ||
| Maximal zulässige Temperatur | 200 °C (392 °F) | 200 °C (392 °F) | 200 °C (392 °F) |
| Gehäusewerkstoff | C-Stahl | C-Stahl | C-Stahl |
| Mechanismuswerkstoff | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Maximaler Betriebsdruck | 8,5 bar(ü) (___ psig) | ||
| Kapazitätsbereich (Kondensat) | 2620 kg/h (5776 lb/h) |
5000 kg/h (11023 lb/h) |
7530 kg/h (16600 lb/h) |
| Anschlussgröße | 4×1,5, 8×2 |
Von der einfachen Niederdruck-Dampfheizung bis hin zur prozesskritischen Wärmeübertragung im industriellen Bereich bieten Armstrongs einbaufertige Kondensatheberpakete die effizienteste und kosteneffektivste Lösung für Ihre Anforderungen hinsichtlich der Kondensatrückspeisung.