| Modèle | SG |
| Diamètre | 15 mm (1/2″), 20 mm (3/4″), 25 mm (1″), 32 mm (1″1/4), 40 mm (1″1/2), 50 mm (2″), 65 mm (2″1/2), 80 mm (3″), 100 mm (4″), 125 mm (5″), 150 mm (6″) |
| Type de raccordement | À brides PN25, à brides ASME B16.5 300LB |
| Matériau du corps | Acier au carbone C20 |
| Pression/température de fonctionnement Vapeur en service continu | Pression max. admissible 2,5 MPa à 100 ℃ Température max. admissible 270 ℃ à 2,0 MPa Température max. de service 250 ℃ à 2,0 MPa |
| Pression/température de fonctionnement Froid en service continu | Température min. admissible -10 ℃ Température min. de service 0 ℃ |
Les contrôleurs de circulation d'Armstrong sont des dispositifs de contrôle des pipelines qui peuvent être utilisés dans divers secteurs, tels que la pétrochimie, la chimie, l'industrie pharmaceutique ou encore l'agroalimentaire. Le hublot en verre vous permet d'observer la circulation de liquide pour vérifier par exemple la présence de liquide, le sens d'écoulement et le débit. Vous pouvez ainsi connaître l'état de fonctionnement des vannes de régulation, des filtres, des purgeurs ou d'autres équipements en ligne, identifier les problèmes de l'installation et procéder au dépannage.