| Modelo | SG |
| Tamaño | 1/2″ (15 mm), 3/4″ (20 mm), 1″ (25 mm), 1 1/4″ (32 mm), 1 1/2″ (40 mm), 2″ (50 mm), 2 1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 5″ (125 mm), 6″ (150 mm) |
| Tipo de conexión | Bridada PN25, ASME B16.5 300LB |
| Material del cuerpo | Acero al carbono 20 |
| Clasificación de presión y temperatura: Vapor sin choque | Presión máx. permitida 2,5 MPa a 100 °C Temperatura máx. permitida 270 °C a 2,0 MPa Temperatura máx. de operación 250 °C a 2,0 MPa |
| Clasificación de presión y temperatura: Frío sin choque | Temperatura mín. permitida -10 °C Temperatura de operación mín. 0 °C |
Como dispositivos de monitoreo de tuberías, los visores de nivel de Armstrong se pueden aplicar ampliamente en las industrias petroquímica, química, farmacéutica, de alimentos y otras. Los visores de nivel le permiten observar el estado del flujo, como la presencia de fluido, la dirección del flujo y el caudal. Esto permite conocer la condición de funcionamiento de las válvulas de control en línea, los filtros, las trampas de vapor u otros equipos, identificar los problemas del sistema y llevar a cabo la resolución de problemas.