Cabezales de vapor acondicionado - Serie M/MH | Armstrong | EMEA

Cabezales de vapor acondicionado – Serie M/MH

Cabezales de vapor acondicionado – Serie M/MH

Especificaciones del producto

Modelo Largo Ancho del conducto
M-1 12″ (305 mm) De 8″ a 14″ (de 203 a 355 mm)
M-1.5 18″ (457 mm) De 15″ a 20″ (de 381 a 508 mm)
M-2 24″ (610 mm) De 21″ a 30″ (de 533 a 762 mm)
M-3 36″ (914 mm) De 31″ a 42″ (de 787 a 1067 mm)
M-4 48″ (122 cm) De 43″ a 52″ (de 109 a 132 cm)
M-5 60″ (152 cm) De 53″ a 64″ (de 135 a 163 cm)
M-6 72″ (183 cm) De 65″ a 76″ (de 165 a 193 cm)
M-7 84″ (213 cm) De 77″ a 88″ (de 196 a 223 cm)
M-8 96″ (244 cm) De 89″ a 100″ (de 226 a 254 cm)
M-9 108″ (274 cm) De 101″ a 112″ (de 257 a 285 cm)
M-10 120″ (305 cm) De 113″ a 124″ (de 287 a 315 cm)
M-11 132″ (335 cm) De 125″ a 136″ (de 317 a 345 cm)
M-12 144″ (366 cm) De 137″ a 148″ (de 348 a 376 cm)

 

Cabezales de vapor acondicionado – Serie M/MH

Se deben utilizar cabezales enchaquetados de vapor estándar si está utilizando los humidificadores de inyección directa de vapor de la serie 9000 y 1000, y si la distancia de absorción de vapor no es crítica o es menor que 36″ (91 cm).

Se puede determinar el tamaño y la cantidad de cabezales mediante la cara frontal del conducto o unidad de tratamiento de aire, capacidad, presión del vapor, y distancia de absorción requerida.  El software Humid-A-ware de Armstrong le ayudará con los cálculos de dimensionamiento y selección de la humidificación.