Verteilerrohre für aufbereiteten Dampf der Serien M/MH | Armstrong | EMEA

Verteilerrohre für aufbereiteten Dampf der Serien M/MH

Verteilerrohre für aufbereiteten Dampf der Serien M/MH

Produktspezifikationen

Modell Länge Kanalbreite
M-1 305 mm (12″) 203–355 mm (8″–14″)
M-1,5 457 mm (18″) 381–508 mm (15″–20″)
M-2 610 mm (24″) 533–762 mm (21″–30″)
M-3 914 mm (36″) 787–1067 mm (31″–42″)
M-4 122 cm (48″) 109–132 cm (43″–52″)
M-5 152 cm (60″) 135–163 cm (53″–64″)
M-6 183 cm (72″) 165–193 cm (65″–76″)
M-7 213 cm (84″) 196–223 cm (77″–88″)
M-8 244 cm (96″) 226–254 cm (89″–100″)
M-9 274 cm (108″) 257–285 cm (101″–112″)
M-10 305 cm (120″) 287–315 cm (113″–124″)
M-11 335 cm (132″) 317–345 cm (125″–136″)
M-12 366 cm (144″) 348–376 cm (137″–148″)

 

Verteilerrohre für aufbereiteten Dampf der Serien M/MH

Mantelbeheizte Standardverteilerrohre sollten verwendet werden, wenn Sie die Trockendampf-Luftbefeuchter der Serie 9000 und 1000 einsetzen und die Dampfabsorptionsstrecke nicht von kritischer Bedeutung ist oder unter 36 Zoll (91 cm) liegt.

Die Größe und Anzahl von Verteilerrohren lässt sich über den Oberflächenquerschnitt des Kanals oder des Klimakanalgeräts, Kapazität, Dampfdruck und erforderliche Absorptionsstrecke ermitteln.  Armstrongs Dimensionierungs- und Auswahlsoftware für die Befeuchtung, Humid-A-ware, hilft Ihnen bei diesen Berechnungen.

Ressourcen