| Modèle | Débit | Diamètre de raccordement de la sortie d’eau chaude |
| DF15W40 | 57 l/min (15 gpm) | 25 mm (1″) |
| DF35W40 | 132 l/min (35 gpm) | 38 mm (1″1/2) |
| DF65W50 | 246 l/min (65 gpm) | 51 mm (2″) |
| DF90W80 | 341 l/min (90 gpm) | 76 mm (3″) |
| DF120W80 | 454 l/min (120 gpm) | 76 mm (3″) |
| DF15WDW40 | 57 l/min (15 gpm) | 25 mm (1″) |
| DF35WDW40 | 132 l/min (35 gpm) | 38 mm (1″1/2) |
| DF65WDW50 | 246 l/min (65 gpm) | 51 mm (2″) |
| DF90WDW80 | 341 l/min (90 gpm) | 76 mm (3″) |
| DF120WDW80 | 454 l/min (120 gpm) | 76 mm (3″) |
| DF15WE40 | 57 l/min (15 gpm) | 25 mm (1″) |
| DF35WE40 | 132 l/min (35 gpm) | 38 mm (1″1/2) |
| DF65WE50 | 246 l/min (65 gpm) | 51 mm (2″) |
| DF90WE80 | 341 l/min (90 gpm) | 76 mm (3″) |
| DF120WE80 | 454 l/min (120 gpm) | 76 mm (3″) |
| DF15WEDW40 | 57 l/min (15 gpm) | 25 mm (1″) |
| DF35WEDW40 | 132 l/min (35 gpm) | 38 mm (1″1/2) |
| DF65WEDW50 | 246 l/min (65 gpm) | 51 mm (2″) |
| DF90WEDW80 | 341 l/min (90 gpm) | 76 mm (3″) |
| DF120WEDW80 | 454 l/min (120 gpm) | 76 mm (3″) |
Le système de production d’eau chaude à plaque sur châssis Digital-Flo® est une solution de chauffage de l’eau prémontée munie d’une vanne mélangeuse numérique The Brain® intégrée pour le contrôle de la température de l’eau de l’installation d’eau chaude.
Conçue exclusivement pour les installations d’eau chaude à recirculation continue, The Brain® améliore les performances de l’installation ainsi que la sécurité en fournissant une température prédéfinie constante aux points d’utilisation.
La sécurité de l’utilisateur et la santé globale du système sont assurées par une série d’alertes de température programmables, un autodiagnostic opérationnel embarqué et une option de désinfection thermique.
Digital-Flo® est disponible avec des échangeurs de chaleur à une seule paroi ou à double paroi dans 4 tailles standard avec les modèles > 71 °C (160 °F) et <71 °C (160 °F).