| Modelo | Tamaño | Tipo de conexión | Material del cuerpo | Clasificación de presión y temperatura: Vapor sin choque |
| SD | 3/4″ (20 mm), 1″ (25 mm), 1 1/4″ (32 mm), 1 1/2″ (40 mm), 2″ (50 mm) | Roscado BSPT/NPT | Hierro dúctil ASTM A395 60-40-18 | 2,5 MPa a 300 °C |
| SD | 3/4″ (20 mm), 1″ (25 mm), 1 1/4″ (32 mm), 1 1/2″ (40 mm), 2″ (50 mm) | Roscado BSPT/NPT | Bridada 4,0 MPa RF | 2,5 MPa a 300 °C |
| SD | 3/4″ (20 mm), 1″ (25 mm), 1 1/4″ (32 mm), 1 1/2″ (40 mm), 2″ (50 mm) | Bridada ASME 300 LB RF | Hierro dúctil ASTM A395 60-40-18 | 2,5 MPa a 300 °C |
| SCS | 2 1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 5″ (125 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | Bridada 4,0 MPa RF | Acero al carbono Q345R | 2,5 MPa a 350 °C |
| SCS | 2 1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 5″ (125 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | Bridada ASME 300 LB RF | Acero al carbono Q345R | 2,5 MPa a 350 °C |
| SSS | 2 1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 5″ (125 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | Bridada 4,0 MPa RF | Acero inoxidable 0Cr18Ni9 | 2,5 MPa a 500 °C |
| SSS | 2 1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 5″ (125 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | Bridada ASME 300 LB RF | Acero inoxidable 0Cr18Ni9 | 2,5 MPa a 500 °C |
| SD-H | 2 1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 5″ (125 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | Bridada 4,0 MPa RF | Hierro dúctil ASTM A395 60-40-18 | 2,5 MPa a 300 °C |
| SD-H | 2 1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 5″ (125 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | Bridada ASME 300 LB RF | Hierro dúctil ASTM A395 60-40-18 | 2,5 MPa a 300 °C |
Los separadores de vapor y agua de la serie S están diseñados con deflectores y se pueden utilizar para separar medios líquidos contenidos en el vapor, en aire comprimido y en otros gases al mismo tiempo.