| Modèle | Caractéristiques | Débit | Débit d'eau | Débit de vapeur |
| DF41540 | 76 l/min (20 gpm) | 68 l/min (18 gpm) | 389 kg/h (858 lb/h) | |
| DF53540 | 155 l/min (41 gpm) | 155 l/min (41 gpm) | 886 kg/h (1 954 lb/h) | |
| DF66550 | 276 l/min (73 gpm) | 276 l/min (73 gpm) | 1 578 kg/h (3 479 lb/h) | |
| DF812080 | 625 l/min (165 gpm) | 625 l/min (165 gpm) | 3 567 kg/h (7 863 lb/h) | |
| DF415DW40 | Double paroi | 76 l/min (20 gpm) | 68 l/min (18 gpm) | 389 kg/h (858 lb/h) |
| DF535DW40 | Double paroi | 155 l/min (41 gpm) | 155 l/min (41 gpm) | 886 kg/h (1 954 lb/h) |
| DF665DW50 | Double paroi | 276 l/min (73 gpm) | 276 l/min (73 gpm) | 1 578 kg/h (3 479 lb/h) |
| DF8120DW80 | Double paroi | 625 l/min (165 gpm) | 625 l/min (165 gpm) | 3 567 kg/h (7 863 lb/h) |
| DF415P40 | 151 l/min (40 gpm) | 136 l/min (36 gpm) | 778 kg/h (1 716 lb/h) | |
| DF535P50 | 276 l/min (73 gpm) | 276 l/min (73 gpm) | 1 578 kg/h (3 479 lb/h) | |
| DF665P80 | 625 l/min (165 gpm) | 625 l/min (165 gpm) | 3 502 kg/h (7 720 lb/h) | |
| DF8120P80 | 625 l/min (165 gpm) | 625 l/min (165 gpm) | 3 567 kg/h (7 863 lb/h) | |
| DF415DWP40 | Double paroi | 151 l/min (40 gpm) | 136 l/min (36 gpm) | 778 kg/h (1 716 lb/h) |
| DF535DWP50 | Double paroi | 276 l/min (73 gpm) | 276 l/min (73 gpm) | 1 578 kg/h (3 479 lb/h) |
| DF665DWP80 | Double paroi | 625 l/min (165 gpm) | 625 l/min (165 gpm) | 3 502 kg/h (7 720 lb/h) |
| DF8120DWP80 | Double paroi | 625 l/min (165 gpm) | 625 l/min (165 gpm) | 3 567 kg/h (7 863 lb/h) |
| DF415P40-40 | 76 l/min (20 gpm) | |||
| DF535P40-40 | 155 l/min (41 gpm) | |||
| DF665P50-50 | 276 l/min (73 gpm) | |||
| DF8120P80-80 | 625 l/min (165 gpm) | |||
| DF415DWP40-40 | Double paroi | 76 l/min (20 gpm) | ||
| DF535DWP40-40 | Double paroi | 155 l/min (41 gpm) | ||
| DF665DWP50-50 | Double paroi | 276 l/min (73 gpm) | ||
| DF8120DWP80-80 | Double paroi | 625 l/min (165 gpm) |
Le système de production d’eau chaude instantanée vapeur/eau Digital-Flo® est une solution de chauffage de l'eau prémontée munie d'une vanne mélangeuse numérique The Brain® intégrée pour le contrôle de la température de l'eau de l'installation d'eau chaude.
Conçue exclusivement pour les installations d’eau chaude à recirculation continue, The Brain® améliore les performances de l'installation ainsi que la sécurité en fournissant une température prédéfinie constante aux points d'utilisation.
L'eau est chauffée au-dessus des températures de survie de la légionelle à chaque cycle de recirculation. Une vanne de régulation de vapeur séparée n'est pas nécessaire. La sécurité de l'utilisateur et la santé globale du système sont assurées par une série d'alertes de température programmables, un autodiagnostic opérationnel embarqué et une option de désinfection thermique.
Digital-Flo est disponible avec des échangeurs de chaleur à une seule paroi ou à double paroi dans 4 tailles standard ayant chacune une option parallèle/redondante et il peut être personnalisé en fonction des besoins spécifiques.